
問い合わせ

まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
面談

気になる事、心配な事をお話しください。
体験

実際にどんな施設なのか利用してください。
利用開始

楽しく元気に通いましょう。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
| 一般2 | 上記以外(世帯収入が概ね890万円以上の世帯) | 37,200円 | |
scrollできます →